察右后旗政务大厅综合窗口业务受理工作人员笔试成绩公示及体检公告根据我公司公开招聘察右后旗政务大厅综合窗口业务受理工作人员方案要求,于2021年7月25日对考生进行了笔试,现将笔试成绩名单及体检事宜公告如下: 考生成绩及入围情况详见乌兰察布市为众劳务派遣公司关于察右后旗政务大厅综合窗口业务受理工作人员笔试成绩单。 一、公示期限:2021年7月30日至2021年8月3日结束。 二、入围人员根据笔试综合成绩先后顺序进行选拔。 三、公司将对入围合格人员组织体检。 1、体检时间:2021年8月4日上午8:00-12:00;(入围考生须按规定时间按时体检,过时未参加体检人员视为放弃录取资格)。 2、体检地点:乌兰察布市集宁新区惠民园农副产品交易中心西商业2楼美年大健康体检中心。 3、体检须知:体检时需携带本人身份证原件,本次体检为自费体检,每人358元,入围考生参照事业单位招聘的体检项目进行体检,有漏项者视为放弃录取资格。(体检须知附后)。 四、疫情防控注意事项:考生参加体检时需佩戴一次性医用口罩,除核验考生身份及检查需要时按要求及时摘戴; 五、其他:后续事宜将在“乌兰察布市务派遣有限责任公司”微信公众平台发布。 乌兰察布市为众劳务派遣有限责任公司 2021年7月30日 察右后旗政务大厅综合窗口业务受理工作人员笔试总成绩 (政务服务大厅人岗位) |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总成绩 | 是否入围 | 1 | 王爱芳 | 20210207 | 政务服务大厅 | 64.80 | 2.5 | 67.30 | 是 | 2 | 崔茹雪 | 20210402 | 政务服务大厅 | 59.00 | 2.5 | 61.50 | 是 | 3 | 陈蓉蓉 | 20210221 | 政务服务大厅 | 58.60 | 2.5 | 61.10 | 是 | 4 | 武泽 | 20210322 | 政务服务大厅 | 58.60 | 2.5 | 61.10 | 是 | 5 | 张玉娜 | 20210225 | 政务服务大厅 | 59.20 |
| 59.20 | 是 | 6 | 韩凤娇 | 20210315 | 政务服务大厅 | 55.60 | 2.5 | 58.10 | 是 | 7 | 王文婷 | 20210319 | 政务服务大厅 | 55.80 |
| 55.80 | 是 | 8 | 马宇茹 | 20210324 | 政务服务大厅 | 55.20 |
| 55.20 | 是 | 9 | 李亚娟 | 20210130 | 政务服务大厅 | 55.00 |
| 55.00 | 是 | 10 | 孟晓欣 | 20210216 | 政务服务大厅 | 55.00 |
| 55.00 | 是 | 11 | 刘孟茹 | 20210223 | 政务服务大厅 | 54.80 |
| 54.80 | 是 | 12 | 侯慧敏 | 20210109 | 政务服务大厅 | 54.60 |
| 54.60 | 是 | 13 | 杨文娟 | 20210327 | 政务服务大厅 | 51.80 | 2.5 | 54.30 | 是 | 14 | 廉晓洁 | 20210120 | 政务服务大厅 | 54.20 |
| 54.20 | 是 | 15 | 马天龙 | 20210215 | 政务服务大厅 | 53.40 |
| 53.40 | 是 | 16 | 杨桃 | 20210214 | 政务服务大厅 | 53.00 |
| 53.00 | 是 | 17 | 原荣慧 | 20210201 | 政务服务大厅 | 53.00 |
| 53.00 | 是 | 18 | 齐欢 | 20210211 | 政务服务大厅 | 50.40 | 2.5 | 52.90 | 是 | 19 | 于珍珍 | 20210302 | 政务服务大厅 | 52.80 |
| 52.80 | 是 | 20 | 高剑馨 | 20210124 | 政务服务大厅 | 52.60 |
| 52.60 | 是 | 21 | 岳亚楠 | 20210209 | 政务服务大厅 | 52.20 |
| 52.20 | 是 | 22 | 李雅娟 | 20210218 | 政务服务大厅 | 51.60 |
| 51.60 | 是 | 23 | 高霞 | 20210325 | 政务服务大厅 | 51.00 |
| 51.00 | 是 | 24 | 宋佳 | 20210118 | 政务服务大厅 | 48.00 | 2.5 | 50.50 | 是 | 25 | 常国琴 | 20210224 | 政务服务大厅 | 50.40 |
| 50.40 | 否 | 26 | 乔宏 | 20210229 | 政务服务大厅 | 47.80 | 2.5 | 50.30 | 否 | 27 | 张学 | 20210127 | 政务服务大厅 | 49.80 |
| 49.80 | 否 | 28 | 赵义晨 | 20210301 | 政务服务大厅 | 48.60 |
| 48.60 | 否 | 29 | 袁媛 | 20210310 | 政务服务大厅 | 48.40 |
| 48.40 | 否 | 30 | 李敏 | 20210305 | 政务服务大厅 | 48.00 |
| 48.00 | 否 | 31 | 孙佳婷 | 20210307 | 政务服务大厅 | 44.60 | 2.5 | 47.10 | 否 | 32 | 樊燕 | 20210213 | 政务服务大厅 | 44.60 | 2.5 | 47.10 | 否 | 33 | 许润粉 | 20210122 | 政务服务大厅 | 46.80 |
| 46.80 | 否 | 34 | 郭晓楠 | 20210318 | 政务服务大厅 | 44.20 | 2.5 | 46.70 | 否 | 35 | 靳晓清 | 20210222 | 政务服务大厅 | 43.80 | 2.5 | 46.30 | 否 | 36 | 盛宏丽 | 20210110 | 政务服务大厅 | 45.40 |
| 45.40 | 否 | 37 | 闫丹 | 20210323 | 政务服务大厅 | 45.20 |
| 45.20 | 否 | 38 | 刘晓娟 | 20210317 | 政务服务大厅 | 45.00 |
| 45.00 | 否 | 39 | 高建芳 | 20210114 | 政务服务大厅 | 44.60 |
| 44.60 | 否 | 40 | 邢利娇 | 20210108 | 政务服务大厅 | 44.40 |
| 44.40 | 否 | 41 | 曹兰 | 20210226 | 政务服务大厅 | 43.80 |
| 43.80 | 否 | 42 | 武娜娜 | 20210308 | 政务服务大厅 | 43.80 |
| 43.80 | 否 | 43 | 高慧如 | 20210117 | 政务服务大厅 | 41.20 | 2.5 | 43.70 | 否 | 44 | 武佳妮 | 20210123 | 政务服务大厅 | 41.00 | 2.5 | 43.50 | 否 | 45 | 刘丽红 | 20210128 | 政务服务大厅 | 41.00 | 2.5 | 43.50 | 否 | 46 | 冯如英 | 20210121 | 政务服务大厅 | 43.20 |
| 43.20 | 否 | 47 | 路淑娟 | 20210102 | 政务服务大厅 | 42.60 |
| 42.60 | 否 | 48 | 杨佳佳 | 20210316 | 政务服务大厅 | 39.40 | 2.5 | 41.90 | 否 | 49 | 王春霞 | 20210103 | 政务服务大厅 | 41.80 |
| 41.80 | 否 | 50 | 昝艳慧 | 20210119 | 政务服务大厅 | 41.80 |
| 41.80 | 否 | 51 | 马玉姝 | 20210320 | 政务服务大厅 | 41.20 |
| 41.20 | 否 | 52 | 马俊兰 | 20210113 | 政务服务大厅 | 41.00 |
| 41.00 | 否 | 53 | 张少婷 | 20210330 | 政务服务大厅 | 41.00 |
| 41.00 | 否 | 54 | 肖甜甜 | 20210303 | 政务服务大厅 | 38.20 | 2.5 | 40.70 | 否 | 55 | 杨慧 | 20210313 | 政务服务大厅 | 40.40 |
| 40.40 | 否 | 56 | 张超 | 20210210 | 政务服务大厅 | 39.60 |
| 39.60 | 否 | 57 | 聂金鑫 | 20210105 | 政务服务大厅 | 39.20 |
| 39.20 | 否 | 58 | 崔璐 | 20210115 | 政务服务大厅 | 39.00 |
| 39.00 | 否 | 59 | 李佳茜 | 20210125 | 政务服务大厅 | 38.80 |
| 38.80 | 否 | 60 | 王慧 | 20210309 | 政务服务大厅 | 38.80 |
| 38.80 | 否 | 61 | 齐瑞寅 | 20210203 | 政务服务大厅 | 35.00 | 2.5 | 37.50 | 否 | 62 | 王琴 | 20210220 | 政务服务大厅 | 37.40 |
| 37.40 | 否 | 63 | 刘慧玲 | 20210101 | 政务服务大厅 | 36.60 |
| 36.60 | 否 | 64 | 张彩云 | 20210328 | 政务服务大厅 | 36.60 |
| 36.60 | 否 | 65 | 宋建 | 20210403 | 政务服务大厅 | 36.60 |
| 36.60 | 否 | 66 | 王晓娟 | 20210321 | 政务服务大厅 | 35.80 |
| 35.80 | 否 | 67 | 牛倩倩 | 20210204 | 政务服务大厅 | 35.40 |
| 35.40 | 否 | 68 | 何智敏 | 20210126 | 政务服务大厅 | 35.40 |
| 35.40 | 否 | 69 | 于超 | 20210208 | 政务服务大厅 | 32.40 | 2.5 | 34.90 | 否 | 70 | 高娟 | 20210129 | 政务服务大厅 | 34.20 |
| 34.20 | 否 | 71 | 常婉玉 | 20210104 | 政务服务大厅 | 33.80 |
| 33.80 | 否 | 72 | 宋耀祖 | 20210404 | 政务服务大厅 | 33.60 |
| 33.60 | 否 | 73 | 翟晓燕 | 20210206 | 政务服务大厅 | 30.80 |
| 30.80 | 否 | 74 | 李雅丽 | 20210230 | 政务服务大厅 | 30.00 |
| 30.00 | 否 | 75 | 崔佳丽 | 20210217 | 政务服务大厅 | 25.40 |
| 25.40 | 否 | 76 | 郭敏 | 20210212 | 政务服务大厅 | 0.00 |
| 0.00 | 否 | 77 | 岳昕宇 | 20210304 | 政务服务大厅 | 0.00 |
| 0.00 | 否 | 78 | 曹芳 | 20210329 | 政务服务大厅 | 0.00 |
| 0.00 | 否 |
察右后旗政务大厅综合窗口业务受理工作人员笔试总成绩 (政务服务大厅蒙汉兼通岗位) 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总成绩 | 是否入围 | 1 | 吴芳芳 | 20210116 | 政务服务大厅(蒙汉兼通) | 59.00 | 2.5 | 61.50 | 是 | 2 | 苏日娜 | 20210314 | 政务服务大厅(蒙汉兼通) | 41.40 | 2.5 | 43.90 | 是 |
|
察右后旗政务大厅综合窗口业务受理工作人员笔试总成绩 (电子政务中心汉语言网络岗位) 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总成绩 | 是否入围 | 1 | 康亚馨 | 20210107 | 电子政务中心汉语言网络 | 60.60 |
| 60.60 | 是 | 2 | 孙永珍 | 20210112 | 电子政务中心汉语言网络 | 55.00 |
| 55.00 | 是 | 3 | 马娅楠 | 20210202 | 电子政务中心汉语言网络 | 54.60 |
| 54.60 | 是 | 4 | 斯庆高娃 | 20210311 | 电子政务中心汉语言网络 | 48.80 | 2.5 | 51.30 | 否 | 5 | 崔昊冬 | 20210228 | 电子政务中心汉语言网络 | 47.80 |
| 47.80 | 否 | 6 | 姜红霞 | 20210227 | 电子政务中心汉语言网络 | 46.00 |
| 46.00 | 否 | 7 | 王雅茹 | 20210306 | 电子政务中心汉语言网络 | 45.60 |
| 45.60 | 否 | 8 | 卢艳慧 | 20210111 | 电子政务中心汉语言网络 | 40.40 | 2.5 | 42.90 | 否 | 9 | 南佳琪 | 20210401 | 电子政务中心汉语言网络 | 41.80 |
| 41.80 | 否 | 10 | 温佳晔 | 20210219 | 电子政务中心汉语言网络 | 38.60 |
| 38.60 | 否 | 11 | 李颖超 | 20210205 | 电子政务中心汉语言网络 | 35.40 |
| 35.40 | 否 |
|
察右后旗政务大厅综合窗口业务受理工作人员笔试总成绩 (电子政务中心蒙文网络岗位) 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总成绩 | 是否入围 | 1 | 乌斯哈拉 | 20210326 | 电子政务中心蒙文网络 | 38.00 | 2.5 | 40.50 | 是 | 2 | 额尔登其木格 | 20210106 | 电子政务中心蒙文网络 | 36.80 | 2.5 | 39.30 | 是 | 3 | 乌云斯庆 | 20210312 | 电子政务中心蒙文网络 | 32.60 | 2.5 | 35.10 | 是 |
|
体 检 注 意 事 项 为了确保您体检结果的准确性,体检前请您认真阅读以下注意事项: 1、体检当天如果涉及到血液检验、幽门螺旋杆菌、HP呼气检测、腹部B超(肝、胆、胰、脾、肾)等项目,早晨必须空腹,早晨抽血前请勿喝水。如涉及空腹项目,为了关爱您的健康,我们将会免费提供营养早餐。 2、体检前三天注意请勿进食油腻及饮酒。 3、体检前一天晚八点之后不再进餐(可饮水),保证睡眠;避免剧烈运动和情绪激动,已保证体检结果的准确性。 4、参加X线检查,请勿穿戴有金属饰物、配件及胶印图形的衣物。 5、有眼压、眼底、裂隙灯检查项目请勿带隐形眼镜,如戴隐形眼睛请自备眼药水和镜盒,大量饮水后请勿做眼压检查。 6、高血压、糖尿病、心脏病等慢性疾病患者,请随身携带平时服用药物备用。 7、身体内有不能除去的其他金属异物,如金属内固定物、人工关节、金属假牙、支架、银夹、弹片等金属存留者,禁止做核磁共振检查。 8、体检时女士请勿穿连衣裙,以方便检查。 9、高龄孕妇、晚期妊娠、行动不便及七十岁以上高龄者前来体检,务必家属陪同。 10、体检单仅供本人使用,禁止替检,以保证体检结果的有效性。 女 性 注 意 事 项 1、孕妇及半年内准备怀孕的受检者请勿做X线检查、HP呼气检查、双能X线骨密度检查。 2、B超检查下腹部的子宫及附件、膀胱脏器时,必须在膀胱充盈状态下进行,应在检前2小时饮水1000毫升左右,不解小便,保持憋尿。 3、已婚女性检查妇科前需先排空尿液,经期不宜做妇科检查及尿检、便常规,经期结束3-5天后可补检。 4、未婚女性、已婚女性(无性生活史)及孕妇请勿做妇科检查及阴道超声检查。 5、妇科检查前24小时内,可清洗外阴,但勿冲洗阴道;48小时之内禁止阴道放药。 6、女性哺乳期、月经前2日和月经期请勿做乳腺红外线检查。 7、人流术后21天内及产后42天内者禁做妇科检查,并请事先告知相关医护人员。
|