根据和林格尔县2021年公开招聘劳动合同制工作人员的报名情况,共有以下21个岗位没有达到招聘简章规定的开考比例,经研究决定,取消以下岗位的招聘计划,凡报名缴费的考生全部进行退费处理,特此通知。
单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 |
和林格尔县民政局 | 综合管理岗1 | 1 | 2 |
和林格尔县水务局 | 综合管理岗4 | 1 | 2 |
和林格尔县医疗保障局 | 综合管理岗10 | 1 | 0 |
和林格尔县疾病预防与控制中心 | 综合管理岗14 | 1 | 1 |
和林格尔县财政局 | 综合管理岗17 | 1 | 1 |
和林格尔县人民武装部 | 综合管理岗19 | 1 | 2 |
和林格尔县人民武装部 | 综合管理岗20 | 1 | 2 |
和林格尔县保密机要局 | 综合管理岗23 | 1 | 1 |
和林格尔县住建局 | 综合管理岗25 | 1 | 0 |
中共和林格尔县宣传部 | 综合管理岗26 | 1 | 2 |
和林格尔县农牧局 | 综合管理岗33 | 1 | 2 |
和林县文化旅游体育局 | 综合管理岗37 | 1 | 0 |
和林县审计局 | 综合管理岗43 | 1 | 1 |
和林县行政审批和政务服务局 | 综合管理岗48 | 1 | 1 |
和林县林草局 | 综合管理岗50 | 1 | 0 |
和林县科学技术局 | 综合管理岗52 | 1 | 1 |
和林县教育局 | 综合管理岗56 | 1 | 2 |
和林县民族事务委员会 | 综合管理岗60 | 1 | 0 |
中共和林县委员会办公室 | 综合管理岗61 | 1 | 1 |
和林机关事务服务中心 | 综合管理岗64 | 1 | 0 |
和林机关事务服务中心 | 综合管理岗65 | 1 | 0 |
合计
| 21 |
和林格尔县2021年公开招聘劳动合同制工作人员招聘委员会
2021年10月26日